上海松江地区废铜价格2014.02月07日
来源:松江废品回收 2014-02-08 11:44:55 点击:
上海松江地区废铜价格2014.02月07日
城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海 | ≥99% | 上海光亮线 | 44300-46600 | 涨100 |
上海 | 碎黄铜 | 27500-31700 | 平 | |
上海 | Fe≈6-7% | H59黄杂铜 | 28200-30500 | 平 |
上海 | 62% | 62黄边 | 30000-33200 | 平 |
上海 | 65% | 65黄边 | 31000-34300 | 平 |
上海 | 94-96% | 铜2# | 44100-44500 | 涨100 |
上海 | 92-94% | 马达铜 | 40100-42400 | 涨100 |
上海 | 79-81% | 紫杂铜 | 36100-36400 | 平 |
上海 | 美国黄杂铜 | 30200-32500 | 平 |
- 上一篇:2月10日上海松江市场废钢价格行情 2014/2/11
- 下一篇:2014年2月7日上海松江废纸价格 2014/2/7